L'équipement des banches.
Caractéristiques techniques
| Passerelle banche 4 marches | |
|---|---|
| Référence : | 02377304 |
| Nombre de marches | 4 |
| Hauteur de plateforme | 0,83 M |
| Hauteur d'accès | 2,83 M |
| Hauteur déployée | 1,9 M |
| Largeur sans stab | 0,55 M |
| Largeur avec stab | 1,33 M |
| Poids | 37 KG |
| Quantité : |
|
| Passerelle banche 5 marches | |
|---|---|
| Référence : | 02377305 |
| Nombre de marches | 5 |
| Hauteur de plateforme | 1,04 M |
| Hauteur d'accès | 3,04 M |
| Hauteur déployée | 2,11 M |
| Largeur sans stab | 0,55 M |
| Largeur avec stab | 1,33 M |
| Poids | 42 KG |
| Quantité : |
|
| Passerelle banche 6 marches | |
|---|---|
| Référence : | 02377306 |
| Nombre de marches | 6 |
| Hauteur de plateforme | 1,26 M |
| Hauteur d'accès | 3,26 M |
| Hauteur déployée | 2,32 M |
| Largeur sans stab | 0,55 M |
| Largeur avec stab | 2,12 M |
| Poids | 47 KG |
| Quantité : |
|
| Passerelle banche 7 marches | |
|---|---|
| Référence : | 02377307 |
| Nombre de marches | 7 |
| Hauteur de plateforme | 1,48 M |
| Hauteur d'accès | 3,48 M |
| Hauteur déployée | 2,54 M |
| Largeur sans stab | 0,55 M |
| Largeur avec stab | 2,12 M |
| Poids | 50 KG |
| Quantité : |
|
Utilisation
Descriptif technique
Rampe daccès et garde-corps amovible rigides.
Parfaite stabilité obtenue par les deux stabilisateurs escamotables indépendants.
Dispose de 4 anneaux de grutage.
Dimensions du plancher : 1,22 x 0,43 m.
Marches alu striées antidérapantes (largeur : 100 mm).
Sabots crantés antidérapants.







